Description
Modèle anti glisse rembourré pour un meilleur soutien. Excellent ajustement pour un confort toute la journée et un embout en acier pour garder vos pieds en toute sécurité. Idéal pour l’industrie médicale et alimentaire.
37,02 €
Prix net. TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts.
| Couleur | Taille | SKU | EAN | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| BKR | 35 | FW83BKR35 | 5036108218516 | En stock |
| Blanc | 34 | FW83WHR34 | 5036108252404 | En stock |
| Blanc | 35 | FW83WHR35 | 5036108164257 | En stock |
| Blanc | 36 | FW83WHR36 | 5036108164264 | En stock |
| Blanc | 37 | FW83WHR37 | 5036108164271 | Stock limité |
| Blanc | 38 | FW83WHR38 | 5036108164288 | Réapprovisionnement prévu le 18/09/2026 |
| Blanc | 39 | FW83WHR39 | 5036108164295 | En stock |
| Blanc | 40 | FW83WHR40 | 5036108164301 | En stock |
| Blanc | 41 | FW83WHR41 | 5036108164318 | En stock |
| Blanc | 42 | FW83WHR42 | 5036108164325 | En stock |
| Blanc | 43 | FW83WHR43 | 5036108164332 | En stock |
| Blanc | 44 | FW83WHR44 | 5036108164349 | En stock |
| Blanc | 45 | FW83WHR45 | 5036108164356 | En stock |
| Blanc | 46 | FW83WHR46 | 5036108164363 | En stock |
| Blanc | 47 | FW83WHR47 | 5036108164370 | Stock limité |
| Blanc | 48 | FW83WHR48 | 5036108187355 | En stock |
| Blanc | 49 | FW83WHR49 | 5036108306558 | En stock |
| BKR | 40 | FW83BKR40 | 5036108218561 | Stock limité |
Modèle anti glisse rembourré pour un meilleur soutien. Excellent ajustement pour un confort toute la journée et un embout en acier pour garder vos pieds en toute sécurité. Idéal pour l’industrie médicale et alimentaire.
Organisme : TUV SUD Danmark
Certificat : DK-PPE000332 i01
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.